<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه تحقیقات خاک و آب</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش آب در کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2228-7140</Issn>
				<Volume>39</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Factors Influencing Groundwater Withdrawal Rates in the Agricultural Wells: A Case Study in Golestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل مؤثر بر میزان برداشت آب زیرزمینی در چاه‌های کشاورزی: مطالعه موردی استان گلستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>176</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">134023</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22092/jwra.2025.369146.1075</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>کرامت زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7470-4578</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>اشراقی</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>عنایت</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری، گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the factors influencing groundwater extraction by farmers and users in Golestan Province. Data were collected from 131 agricultural deep wells during the 2022–2023 crop year using stratified random sampling and structured questionnaires. Various functional forms of groundwater extraction were analyzed, with the Cobb-Douglas function identified as the best-fitting model. The findings indicate that a 1% decrease in the discharge rate of agricultural wells leads to a 0.97% reduction in water extraction. Similarly, a 1% reduction in land area per well results in a 0.03% decrease in water use. Reducing daily operation time by 1% lowers water extraction by 0.95%, while a 1% decrease in the number of annual operation days reduces extraction by 0.96%. Interestingly, due to the low cost of electricity, the relationship between electricity expenses and groundwater extraction is positive. Therefore, unless electricity costs become a more substantial share of total production expenses, increasing electricity prices alone are unlikely to curb over-extraction. The study concludes that policymakers should employ a combination of economic and technical measures to effectively implement the groundwater balancing plan in Golestan Province’s aquifers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر میزان برداشت آب زیرزمینی توسط کشاورزان و بهره‌برداران در استان گلستان پرداخته است. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;اطلاعات چاه­های عمیق کشاورزی استان در سال زراعی 1402-1401 از طریق تکمیل تعداد 131 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای جمع‌آوری شد.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;سپس عوامل مؤثر بر میزان برداشت آب چاه&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; در استان گلستان از طریق &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;فرم‌های مختلف توابع برآورد و پس از ارزیابی فرم تابع کاب-داگلاس به‌عنوان فرم برتر انتخاب گردید.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;نتایج نشان داد کاهش یک درصدی دبی چاه‌های کشاورزی در منطقه، منجر به کاهش 0.97 درصد در میزان برداشت آب از چاه‌­ها توسط بهره‌برداران و کشاورزان منطقه می‌شود. با کاهش یک درصدی از اراضی تحت پوشش هر چاه‌، برداشت آب از چاه‌ به میزان0/03 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، الزام بهره‌برداران به کاهش یک درصدی ساعت استفاده از چاه در طول روز، میزان برداشت آب از چاه را 0/95 درصد کاهش و کاهش یک درصدی تعداد روزهای استفاده از چاه در طول سال میزان برداشت آب از چاه را 0/96 درصد کاهش می‌دهد. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;ولی به دلیل پایین بودن هزینه برق مصرفی، ارتباط میان هزینه برق مصرفی و میزان برداشت آب چاه مثبت است و تا زمانی که سهم هزینه برق مصرفی از کل هزینه تولید افزایش نیابد، افزایش قیمت برق منجر به کاهش برداشت آب زیرزمینی نخواهد شد؛ بنابراین سیاست‌گذاران حوزه منابع آب می‌توانند از ترکیبی از ابزارهای مختلف اقتصادی و فنی برای دست‌یابی به طرح تعادل­بخشی منابع آب زیرزمینی در آبخوان‌های استان استفاده کنند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبخوان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رگرسیونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هزینه برق مصرفی کشاورزی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://wra.areeo.ac.ir/article_134023_7ee9a146e31290d73e8594ae1adb6e91.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
